Visceras

Valores Recomendados--> Mas Bajos ↓ Mas Bajos ↓ Mas Bajos ↓ Mas Altos ↓ Mas Altos ↓ Mas Bajos ↓ Mas Altos ↓ Mas Altos ↓    
Alimentos Proteinas Sodio Potasio Calcio Hierro Fósforo Hidratos de Carbono Omega 3
(En Platos Caseros)Los Valores son por Racion- >>>>> x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. 10-Alimentos Proteicos mas Bajos 
CALLOS DE VACA 14,8 73 100 150 10 90 0 0 SESOS DE CORDERO 10,9
CORAZÓN DE TERNERA 15,9 104 265 16 3,7 180 0 0 TIMO DE VACA (MOLLEJAS) 12,2
HÍGADO DE CERDO 20,1 77 350 10 22,1 362 0,5 0 CALLOS DE VACA 14,8
HÍGADO DE CORDERO 21,2 95 282 4 12,4 364 0 0 CORAZÓN DE TERNERA 15,9
HÍGADO DE POLLO 22,1 68 218 18 7,4 240 0 0 LENGUA DE BUEY 16
HÍGADO DE TERNERA 19,2 87 316 9 7,9 306 0 0 LENGUA DE VACA 16
HÍGADO DE VACA 19,5 85 329 7,7 11 370 3,8 0 RIÑONES DE CERDO 16,5
HÍGADO VARIOS ANIMALES PROMEDIO 20,2 86 316 8 14,13 344 0,2 0 RIÑONES DE CORDERO 16,5
LENGUA DE BUEY 16 100 255 10 3 229 0 0 RIÑONES VARIOS ANIMALES PROMEDIO 16,5
LENGUA DE VACA 16 100 255 10 3 229 0 0 RIÑONES DE VACA 16,7
RIÑONES DE CERDO 16,5 173 242 7 10 260 0 0
RIÑONES DE CORDERO 16,5 239 252 13 7,5 262 0 0 10-Alimentos con Omega 3 mas Alto
RIÑONES DE VACA 16,7 200 290 10 11,5 260 0 0
RIÑONES VARIOS ANIMALES PROMEDIO 16,5 205 256 10 9,3 261 0 0 TIMO DE VACA (MOLLEJAS) 0
SANGRE DE CERDO 18,5 207 185 5 6,6 49 0,1 0 SESOS DE CORDERO 0
SANGRE DE VACA 17,8 330 44 6 49 19 0 0 SANGRE DE VACA 0
SESOS DE CORDERO 10,9 140 270 5 3,8 305 0 0 SANGRE DE CERDO 0
TIMO DE VACA (MOLLEJAS) 12,2 96 360 1 2,1 393 0 0 RIÑONES VARIOS ANIMALES PROMEDIO 0
                  RIÑONES DE VACA 0
                  RIÑONES DE CORDERO 0
                  RIÑONES DE CERDO 0
                  LENGUA DE VACA 0
                  LENGUA DE BUEY 0


Volver Atras