Verduras

Valores Recomendados--> Mas Bajos ↓ Mas Bajos ↓ Mas Bajos ↓ Mas Altos ↓ Mas Altos ↓ Mas Bajos ↓ Mas Altos ↓ Mas Altos ↓    
Alimentos Proteinas Sodio Potasio Calcio Hierro Fósforo Hidratos de Carbono Omega 3
(En Platos Caseros)Los Valores son por Racion- >>>>> x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. 10-Alimentos Proteicos mas Bajos 
ACEDERA 2 4 390 44 2,4 63 3,2 0 PEPINO 0,6
ACELGA 2,1 90 376 103 2,7 39 0,7 0 CARDO 0,7
ACHICORIA 1,3 4 192 26 0,74 26 1,1 0 APIO TALLOS 0,8
AJO 6 30 400 14 1 140 23 0 PIMIENTO MORRÓN 0,9
ALCACHOFA 1 37 572 45 1,5 81 7,5 0 PIMIENTO ROJO 0,9
APIO 2 120 285 55 0,6 39 1,3 0 ALCACHOFA 1
APIO RAÍZ (CELERI-RAVE) 1,6 77 321 68 0,53 80 2,3 0 CEBOLLA 1
APIO TALLOS 0,8 87 287 40 0,4 25 3,7 0 NABO 1
BERENJENA 1,2 4 266 13 0,42 21 2,7 0 NABO GALLEGO O REDONDO 1
BERROS 1,6 12 276 180 3,14 64 2 0 TOMATE 1
BERZA 4,3 42 490 212 1,9 87 3 0
BORRAJA 1,8 80 470 93 3,3 53 3,1 0 10-Alimentos con Omega 3 mas Alto
BROCOLI 3,3 13 464 105 1,3 82 2,8 0
BROTES DE SOJA 5,3 30 218 42 0,85 58 5,9 0 ZANAHORIA 0
CALABACÍN 1,6 2 291 30 1,5 23 2,1 0 VERDOLAGA 0
CALABAZA 1,1 1 383 22 0,8 44 4,8 0 TRUFA 0
CANÓNIGOS 1,8 4 421 35 2 49 0,7 0 TOMATE 0
CARDO 0,7 170 400 70 0,7 23 4,9 0 RUCULA 0
CEBOLLA 1 8 137 31 0 42 5 0 REPOLLO   0
CHOUCROUTTE 1,5 355 288 48 0,6 43 2,4 0 REPOLLO 0
COL 3 30 200 50 0,8 30 5,2 0 REMOLACHA 0
COL BLANCA 1,4 13 227 46 0,5 28 4,6 0 PUERRO 0
COL CHINA 1,2 7 202 40 0,6 30 1,3 0 PIMIENTO VERDE 0
COL DE BRUSELAS 4,5 7 411 31 1,1 84 3,8 0    
COL DE LOMBARDA 2 28 210 42 5 23 5,2 0  
COL RIZADA 3 9 282 47 0,9 56 2,4 0  
COLIFLOR 2,5 16 328 20 0,63 54 2,5 0  
ENDIVIA 1,13 10 322 58,5 0,94 0 3,6 0  
ESCAROLA 1,8 53 346 54 1,4 54 0,3 0  
ESPÁRRAGOS 1,9 4 207 21 1 46 2,2 0  
ESPINACA 2,5 65 633 126 4,1 55 0,6 0  
GRELOS 1,5 40 296 190 1,1 42 5,7 0  
GUINDILLA PICANTE 1,87 9 322 14 1,03 0 6,7 0  
HABAS CRUDAS 5,6 50 250 22 1,9 95 11,7 0  
JUDÍAS VERDES 2,4 2 248 57 0,83 38 5,3 0  
LECHUGA 1,3 10 224 37 1,1 33 1,1 0  
LECHUGA Y OTRAS VERDURAS PROMEDIO 1,9 14 284 39 0,98 45 1,7 0  
LOMBARDA 1,5 4 266 35 0,5 30 3,5 0  
NABO 1 58 330 59 0 36 5 0  
NABO GALLEGO O REDONDO 1 58 238 49 0,44 31 4,7 0  
NABO VULGAR ALARGADO 1,2 10 227 48 0,45 31 0,9 0  
NISCALO 1,9 6 310 6 1,3 74 0,1 0  
PEPINO 0,6 9 141 15 0,5 23 2,1 0  
PIMIENTO MORRÓN 0,9 4 160 11,89 0,37 22 42 0  
PIMIENTO ROJO 0,9 2 177 9 0,46 19 6,4 0    
PIMIENTO VERDE 1,2 2 212 11 0,75 29 3,2 0    
PUERRO 2,2 5 225 87 1 46 3,2 0    
REMOLACHA 1,5 58 336 29 0,93 45 8,6 0    
REPOLLO 1,4 13 227 46 0,5 28 4,6 0    
REPOLLO   1,7 5 270 52 0,7 41 4,1 0    
RUCULA 4,6 0 369 160 1,5 0 4 0    
TOMATE 1 6 297 14 0,5 26 3,5 0    
TRUFA 5,5 77 526 24 3,5 62 13 0    
VERDOLAGA 1,5 2 390 95 3,6 35 4,3 0    
ZANAHORIA 1 60 290 41 2,1 35 4,9 0    


Volver Atras