Salsas

Valores Recomendados--> Mas Bajos ↓ Mas Bajos ↓ Mas Bajos ↓ Mas Altos ↓ Mas Altos ↓ Mas Bajos ↓ Mas Altos ↓ Mas Altos ↓    
Alimentos Proteinas Sodio Potasio Calcio Hierro Fósforo Hidratos de Carbono Omega 3
(En Platos Caseros)Los Valores son por Racion- >>>>> x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. 10-Alimentos Proteicos mas Bajos 
GELATINA 84,4 32 22 11 0 0 0 0 MAHONESA LIGHT 1
GELATINA (COLA DE PESCADO) 84,2 32 22 11 0 0 0 0 SALSA MAHONESA REDUCIDA EN CALORÍAS 1
MAHONESA 1,3 590 25 16 0,1 60 0,1 0 SALSA MAHONESA CLÁSICA RECETA 1 1,1
MAHONESA (ACEITE DE GIRASOL) 1,5 481 18 18 0,3 60 0 0 MAHONESA 1,3
MAHONESA LIGHT 1 750 10 0 0,3 0 11,6 0 MAHONESA (ACEITE DE GIRASOL) 1,5
MOSTAZA 24,9 5 682 521 9,98 841 34,9 0 SALSA MAHONESA (ACEITE GIRASOL) 1,5
MOSTAZA (SALSA) 5,5 0 200 0 1,8 0 5,4 0 MOSTAZA (SALSA) 5,5
SALSA MAHONESA (ACEITE GIRASOL) 1,5 481 18 18 0,3 60 0 0 MOSTAZA 24,9
SALSA MAHONESA CLÁSICA RECETA 1 1,1 4 14 9 0,47 38 0,5 0 GELATINA (COLA DE PESCADO) 84,2
SALSA MAHONESA REDUCIDA EN CALORÍAS 1 750 10 0 0,3 0 11,6 0 GELATINA 84,4
                 
                  10-Alimentos con Omega 3 mas Alto
                 
                  SALSA MAHONESA REDUCIDA EN CALORÍAS 0
                  SALSA MAHONESA CLÁSICA RECETA 1 0
                  SALSA MAHONESA (ACEITE GIRASOL) 0
                  MOSTAZA (SALSA) 0
                  MOSTAZA 0
                  MAHONESA LIGHT 0
                  MAHONESA (ACEITE DE GIRASOL) 0
                  MAHONESA 0
                  GELATINA (COLA DE PESCADO) 0
                  GELATINA 0


Volver Atras