Platos Preparados

Valores Recomendados--> Mas Bajos ↓ Mas Bajos ↓ Mas Bajos ↓ Mas Altos ↓ Mas Altos ↓ Mas Bajos ↓ Mas Altos ↓ Mas Altos ↓    
Alimentos Proteinas Sodio Potasio Calcio Hierro Fósforo Hidratos de Carbono Omega 3
(En Platos Caseros)Los Valores son por Racion- >>>>> x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. 10-Alimentos Proteicos mas Bajos 
CALDO DE BUEY CAMPBELL\'S 2,1 359 53 6 0,34 0 4,1 0 CALDO DE POLLO 0,3
CALDO DE POLLO 0,3 0,3 0 0 0 0 0,1 0 SALMOREJO 0,9
CALDO DE POLLO MAGGI 12,6 20430 186 101 0,4 69 16,4 0 SOPA DE CHAMPIÑONES CAMPBELL\'S 0,9
CALDO EXTRA MAGGI(GRAN CALDO) 6,7 22492 232 132 0,3 93 20,1 0 CALDO DE BUEY CAMPBELL\'S 2,1
MENESTRA DE VERDURAS MAGGI 10,4 2755 1322 150 2,9 179 56,6 0 CALDO EXTRA MAGGI(GRAN CALDO) 6,7
POTAJE DE JUDIAS MAGGI 20,8 1794 1533 125 44,4 378 55,8 0 PURÉ DE PATATAS MAGGI 6,9
POTAJE DE LENTEJAS MAGGI 20,9 2247 778 62 6 236 50,8 0 PURÉ PATATAS CON LECHE MAGGI 8,9
PURÉ DE PATATAS MAGGI 6,9 124 1585 35 1,7 184 79,8 0 MENESTRA DE VERDURAS MAGGI 10,4
PURÉ PATATAS CON LECHE MAGGI 8,9 156 1567 105 1,6 224 76,9 0 CALDO DE POLLO MAGGI 12,6
SALMOREJO 0,9 0,3 0 0 0 0 6,9 0 POTAJE DE JUDIAS MAGGI 20,8
SOPA DE CHAMPIÑONES CAMPBELL\'S 0,9 423 41 19 0,2 20 3,8 0
                  10-Alimentos con Omega 3 mas Alto
                 
                  SOPA DE CHAMPIÑONES CAMPBELL\'S 0
                  SALMOREJO 0
                  PURÉ PATATAS CON LECHE MAGGI 0
                  PURÉ DE PATATAS MAGGI 0
                  POTAJE DE LENTEJAS MAGGI 0
                  POTAJE DE JUDIAS MAGGI 0
                  MENESTRA DE VERDURAS MAGGI 0
                  CALDO EXTRA MAGGI(GRAN CALDO) 0
                  CALDO DE POLLO MAGGI 0
                  CALDO DE POLLO 0


Volver Atras