Platos Caseros

Valores Recomendados--> Mas Bajos ↓ Mas Bajos ↓ Mas Bajos ↓ Mas Altos ↓ Mas Altos ↓ Mas Bajos ↓ Mas Altos ↓ Mas Altos ↓    
Alimentos Proteinas Sodio Potasio Calcio Hierro Fósforo Hidratos de Carbono Omega 3
(En Platos Caseros)Los Valores son por Racion- >>>>> x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. 10-Alimentos Proteicos mas Bajos 
AJILI MOJILI 5 10 1234 31 2 0 0 0 AJILI MOJILI 5
AJOHARINA DE JAEN CON POLLO 30 129 884 44 4 0 0 0 PIPIRRANA DE JAEN 5
ALBORONIA DE JAEN 6 21 1464 80 3 0 0 0 ALBORONIA DE JAEN 6
ARROZ A LA CUBANA 23 780 757 96 3 0 0 0 PATATAS AL AJILLO PASTOR DE JAEN 7
ARROZ CON BACALAO 20 77 580 43 1 0 0 0 PATATAS A LO POBRE 15
CALAMARES GUISADOS CON PATATAS 26 450 1024 169 4 0 0 0 ARROZ CON BACALAO 20
CAZON EN AMARILLO CON LANGOSTINOS 37 243 1021 115 5 0 0 0 ARROZ A LA CUBANA 23
CONEJO AL AJILLO 29 50 458 85 5 0 0 0 CALAMARES GUISADOS CON PATATAS 26
PATATAS A LO POBRE 15 123 1225 69 3 0 0 0 CONEJO AL AJILLO 29
PATATAS AL AJILLO PASTOR DE JAEN 7 20 1362 51 4 0 0 0 AJOHARINA DE JAEN CON POLLO 30
PIPIRRANA DE JAEN 5 105 533 41 1 0 0 0
POLLO CON JUDIAS VERDES Y HUEVO 47 504 1367 178 5 0 0 0 10-Alimentos con Omega 3 mas Alto
                 
                  POLLO CON JUDIAS VERDES Y HUEVO 0
                  PIPIRRANA DE JAEN 0
                  PATATAS AL AJILLO PASTOR DE JAEN 0
                  PATATAS A LO POBRE 0
                  CONEJO AL AJILLO 0
                  CAZON EN AMARILLO CON LANGOSTINOS 0
                  CALAMARES GUISADOS CON PATATAS 0
                  ARROZ CON BACALAO 0
                  ARROZ A LA CUBANA 0
                  ALBORONIA DE JAEN 0


Volver Atras