Pescado Graso (Azul)

Valores Recomendados--> Mas Bajos ↓ Mas Bajos ↓ Mas Bajos ↓ Mas Altos ↓ Mas Altos ↓ Mas Bajos ↓ Mas Altos ↓ Mas Altos ↓    
Alimentos Proteinas Sodio Potasio Calcio Hierro Fósforo Hidratos de Carbono Omega 3
(En Platos Caseros)Los Valores son por Racion- >>>>> x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. 10-Alimentos Proteicos mas Bajos 
ANGUILA 15 65 217 17 0,6 223 0 0 LAMPREA 14
ANGUILA (MA) 21,8 65 217 17 0,6 223 0 0 ANGUILA 15
ARENQUE 18,5 110 307 20 1 225 0,5 0 ARENQUE SECO 17
ARENQUE CRUDO 18,2 117 360 34 1,1 250 0 0 SARDINAS 18
ARENQUE SECO 17 67 0 0 0 0 0 0 ARENQUE CRUDO 18,2
ATUN 24,3 100 200 38 1,3 100 0 0 SARDINA ARENQUE FRESCO 18,2
ATÚN FRESCO 21,5 43 280 40 1 200 0 0 ARENQUE 18,5
ATÚN FRESCO (MA) 24 43 280 40 1 200 0 0 CABALLA 18,7
BOQUERON 20,1 104 278 82 4,9 233 0 0 CABALLA (MA) (INVIERNO) 19,6
BOQUERON (MA) (INVIERNO) 21,1 104 278 82 4,9 233 0 0 CABALLA (MA) (OTOÑO) 19,6
BOQUERON (MA) (PRIMAVERA) 21,1 104 278 82 4,9 233 0 0
CABALLA 18,7 95 396 12 1 244 0 0 10-Alimentos con Omega 3 mas Alto
CABALLA (MA) (INVIERNO) 19,6 95 396 12 1 244 0 0
CABALLA (MA) (OTOÑO) 19,6 95 396 12 1 244 0 0 TINTORERA 0
CABALLA (MA) (PRIMAVERA) 19,6 95 396 12 1 244 0 0 TIBURON 0
CABALLA (MA) (VERANO) 19,6 95 396 12 1 244 0 0 SARDINAS 0
CABALLA EN CONSERVA 23,2 379 194 241 2,04 301 0 0 SARDINA ARENQUE FRESCO 0
LAMPREA 14 0 220 0 1 170 0 0 SALMON 0
SALMON 19,9 51 371 13 1 266 0 0 LAMPREA 0
SARDINA ARENQUE FRESCO 18,2 117 360 34 1,1 250 0 0 CABALLA EN CONSERVA 0
SARDINAS 18 120 360 50,4 2,2 270 0 0 CABALLA (MA) (VERANO) 0
TIBURON 21 0 160 0 0,84 210 0 0 CABALLA (MA) (PRIMAVERA) 0
TINTORERA 21 0 160 0 0,84 210 0 0 CABALLA (MA) (OTOÑO) 0


Volver Atras