Moluscos y Crustaceos

Valores Recomendados--> Mas Bajos ↓ Mas Bajos ↓ Mas Bajos ↓ Mas Altos ↓ Mas Altos ↓ Mas Bajos ↓ Mas Altos ↓ Mas Altos ↓    
Alimentos Proteinas Sodio Potasio Calcio Hierro Fósforo Hidratos de Carbono Omega 3
(En Platos Caseros)Los Valores son por Racion- >>>>> x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. 10-Alimentos Proteicos mas Bajos 
ALMEJA ESPECIES MIXTAS 12,8 56 314 46 13,98 169 2,6 0 OSTRAS 9
ALMEJAS 10,2 289 261 128 24 141 0 0 MEJILLONES 9,8
BERBERECHO COCIDOS 11,3 3520 43 130 26 200 0 0 ALMEJAS 10,2
BÍGARO COCIDOS 15,3 1140 150 140 15 220 0 0 BIVALVOS PROMEDIO 10,9
BIVALVOS PROMEDIO 10,9 1108 213 64 12,2 217 0,6 0 BERBERECHO COCIDOS 11,3
BOGAVANTE 15,9 270 220 61 1 234 0 0 CHIRLA COCIDA 11,3
BUEY DE MAR 18 295 354 46 0,37 182 0,7 0 CALAMAR 12,6
CALAMAR 12,6 236 321 78 1,7 185 0,5 0 ALMEJA ESPECIES MIXTAS 12,8
CALAMAR ESPECIES MIXTAS 15,6 44 246 32 0,68 221 3,1 0 CAVIAR SUCEDÁNEO 14
CAMARÓN 18,6 146 266 92 1,76 224 0 0 CANGREJO DE RÍO ESPECIES MIXTA 15
CAMARÓN (MA) 18,6 146 266 92 1,76 224 0 0
CANGREJO DE MAR 18,5 539 173 26 0,74 133 0 0 10-Alimentos con Omega 3 mas Alto
CANGREJO DE RÍO ESPECIES MIXTA 15 253 254 43 2 224 0 0
CARABINERO (MA) 23,9 190 330 79 1 205 0,9 0 VIEIRAS 0
CARACOLES 16 300 200 140 10,6 200 0 0 SEPIA 0
CAVIAR SUCEDÁNEO 14 2120 101 51 0 0 0 0 PULPO 0
CEFALOPODOS PROMEDIO 15,6 78 249 32 1,15 213 2,5 0 OSTRAS 0
CHIRLA COCIDA 11,3 3520 43 130 26 200 0 0 MEJILLONES 0
CHOCO 16,1 387 273 27 0,8 143 0 0 LANGOSTINO (MA) 0
CHOQUITO 18,2 387 273 27 0,8 143 0 0 LANGOSTA 0
CIGALA 18,8 330 260 62 0,8 280 0,5 0 JIBIA 0
CRUSTÁCEOS PROMEDIO 19 1985 291 162 1,55 177 0,5 0 GAMBÓN (MA) 0
GAMBA BLANCA (MA) 24,5 190 330 79 1 205 0,9 0 GAMBAS 0
GAMBAS 20 164 386 220 1,9 259 0 0    
GAMBÓN (MA) 23,9 190 330 79 1 205 0,9 0  
JIBIA 16,1 387 273 27 0,8 143 0 0  
LANGOSTA 17,2 182 500 68 1,3 215 1,3 0  
LANGOSTINO (MA) 24,3 190 330 79 1 205 0,9 0  
MEJILLONES 9,8 296 277 27 5,12 246 0 0  
OSTRAS 9 289 184 82 5,8 157 4,8 0  
PULPO 15,3 44 246 32 5,3 221 0 0  
SEPIA 16,1 387 273 27 0,8 143 0,7 0  
VIEIRAS 15,6 270 480 26 1,8 208 0 0  


Volver Atras