Leguminosas

Valores Recomendados--> Mas Bajos ↓ Mas Bajos ↓ Mas Bajos ↓ Mas Altos ↓ Mas Altos ↓ Mas Bajos ↓ Mas Altos ↓ Mas Altos ↓    
Alimentos Proteinas Sodio Potasio Calcio Hierro Fósforo Hidratos de Carbono Omega 3
(En Platos Caseros)Los Valores son por Racion- >>>>> x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. 10-Alimentos Proteicos mas Bajos 
ALUBIAS 23 53 1160 128 6,7 362 52,5 0 GUISANTE FRESCOS VERDES 6
GUISANTE FRESCOS VERDES 6 80 342 24 1,7 118 13,1 0 GUISANTES NATURALES 6,6
GUISANTES NATURALES 6,6 2 304 24 1,84 108 12,6 0 JUDIA DE LIMA 20,6
GUISANTES SECOS CRUDOS 22 38 895 72 5 303 56 0 JUDIAS BLANCAS 21,3
HABAS SECAS 27 200 600 115 8,5 42 56 0 GUISANTES SECOS CRUDOS 22
JUDIA CARILLA 23,5 6 688 101 6,4 400 41,7 0 ALUBIAS 23
JUDIA DE LIMA 20,6 21 1750 91 6 348 45 0 JUDIA CARILLA 23,5
JUDIAS BLANCAS 21,3 2 1310 106 6,1 429 47,8 0 LENTEJAS 23,5
JUDIAS DE GRANO VERDE O ROJO 24 6 1220 122 6,9 378 46,5 0 JUDIAS DE GRANO VERDE O ROJO 24
LENTEJAS 23,5 4 810 74 6,9 412 52 0 HABAS SECAS 27
SOJA 34,74 4,7 1799 201 6,6 550 6,29 0
                  10-Alimentos con Omega 3 mas Alto
                 
                  SOJA 0
                  LENTEJAS 0
                  JUDIAS DE GRANO VERDE O ROJO 0
                  JUDIAS BLANCAS 0
                  JUDIA DE LIMA 0
                  JUDIA CARILLA 0
                  HABAS SECAS 0
                  GUISANTES SECOS CRUDOS 0
                  GUISANTES NATURALES 0
                  GUISANTE FRESCOS VERDES 0


Volver Atras