Lacteos

Valores Recomendados--> Mas Bajos ↓ Mas Bajos ↓ Mas Bajos ↓ Mas Altos ↓ Mas Altos ↓ Mas Bajos ↓ Mas Altos ↓ Mas Altos ↓    
Alimentos Proteinas Sodio Potasio Calcio Hierro Fósforo Hidratos de Carbono Omega 3
(En Platos Caseros)Los Valores son por Racion- >>>>> x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. 10-Alimentos Proteicos mas Bajos 
CUAJADA 4,5 155 315 146 0,46 106 1,4 0 NATA SUCEDANEO 1,5
CUAJADA CHAMBURCY 4,9 79 241 175 0,1 125 7,6 0 NATA PARA MONTAR 2,4
HELADO BLOQUE CROCANTI-CAMY 4,8 49 198 130 0,6 140 27,2 0 NATILLAS CHAMBURCY 2,6
HELADO BLOQUE NATA/CHOCOLATE 1L-CAMY 3,6 60 202 133 0,2 111 23,6 0 LECHE CON GRASA VEGETAL 3
HELADO BLOQUE NATA/FRESA 1L-CAMY 3,3 54 155 131 0,1 98 23,8 0 LECHE ENTERA   3,2
HELADO BLOQUE TRES GUSTOS 1L-CAMY 3,5 58 185 132 0,2 107 23,4 0 HELADO BLOQUE NATA/FRESA 1L-CAMY 3,3
HELADO BLOQUE Y GRANEL NATA 1-6L CAMY 3,3 53 150 130 0,1 97 23 0 HELADO BLOQUE Y GRANEL NATA 1-6L CAMY 3,3
HELADO CORNETE CAMYCHOC – CAMY 3,6 85 201 101 0,5 105 33,1 0 LECHE DE VACA 3,5% MG 3,3
HELADO CORNETE MOKA – CAMY 3,9 92 178 112 0,4 104 31,9 0 LECHE DE VACA 3.2% MG 3,3
HELADO CORNETE NATA/FRESA – CAMY 3,5 86 140 102 0,4 89 33,9 0 LECHE DE VACA 1.65% MG 3,4
HELADO CORNETE VAINILLA – CAMY 3,9 89 158 111 0,4 102 30,6 0
HELADO TARTA WHISKY 8R-CAMY 3,5 44 123 93 0,4 93 35,4 0 10-Alimentos con Omega 3 mas Alto
HELADO TARTITA JIJONA/CROCANTI 4,4 46 199 131 0,5 124 27,7 0
LECHE CON GRASA VEGETAL 3 70 150 125 1 95 4,4 0 YOGURT ENTERO NATURAL 0
LECHE CONDENSADA DULCE 8,2 88 360 238 0,25 236 51,9 0 YOGURT DESNATADO NATURAL 0
LECHE DE CABRA 3,7 42 181 127 0,05 109 4,3 0 YOGUR NATURAL 3,5 % MG 0
LECHE DE OVEJA 5,3 30 182 183 0,1 115 4,7 0 YOGUR DESNATADO 0
LECHE DE VACA 0.07% MG 3,5 53 150 123 0,12 97 4,8 0 YOGUR DE FRUTAS ENTERO 0
LECHE DE VACA 1.65% MG 3,4 47 155 118 0,05 91 4,8 0 REQUESÓN 0
LECHE DE VACA 3,5% MG 3,3 48 157 120 0,05 92 4,8 0 QUESO ZAMORANO 0
LECHE DE VACA 3.2% MG 3,3 48 157 120 0,05 92 4,8 0 QUESO ROQUEFORT 0
LECHE DESCREMADA EN POLVO 36,1 570 1280 1196 0,5 1030 53 0 QUESO PARMESANO 0
LECHE DESNATADA 3,4 44 140 130 0,1 93 5 0 QUESO MOZZARELLA 0
LECHE ENTERA   3,2 50 140 121 0,1 95 5 0    
LECHE EVAPORADA IDEAL 7,4 95 320 240 0,1 180 11,3 0  
LECHE POLVO DESCREMADA 35 557 1580 1290 0,8 1020 51,9 0  
LECHE POLVO ENTERA 25,2 371 1160 920 0,7 714 38,1 0  
LECHE SEMIDESNATADA 3,5 46 166 114 0,1 85 5 0  
LECHE: SUERO EN POLVO 11,7 968 2288 2054 1,24 1348 73,5 0  
NATA PARA MONTAR 2,4 34 112 80 0,03 63 3,4 0  
NATA SUCEDANEO 1,5 34 68 50 0,2 32 2 0  
NATILLAS CHAMBURCY 2,6 40 112 99 0 77 19 0  
PETIT SUISSE 40% MG 9,6 32 115 111 0,3 90 3 0  
PETIT SUISSE 60% MG 8,3 30 110 94 0,3 60 3 0  
PETIT SUISSE CON FRUTAS 6 30 100 100 0,3 60 20 0  
QUESO AZUL 20,6 1375 60 368 0,66 292 2 0  
QUESO BRIE 22,61 630 152 400 0,5 188 0,1 0  
QUESO CAMEMBERT 21 669 110 570 0,15 350 0,1 0  
QUESO CASTELLANO MANCHEGO 25,5 603 88 626 0,71 566 0,9 0  
QUESO CHEDDAR 25,63 675 102 752 0,59 489 0,36 0  
QUESO DE BOLA 25,52 649 67 677,6 0,45 467 0,8 0  
QUESO DE BOLA (EDAM) 40%MG 23,6 649 67 734 0,74 467 2 0  
QUESO DE CABRA CURADO 27,6 790 114 190 1,1 796 0 0  
QUESO DE CABRA FRESCO 17,4 480 90 543 0,4 818 1,1 0  
QUESO DE CABRA SEMICURADO 18,3 570 250 102 1 218 0,1 0    
QUESO DE CABRA TIERNO 11,1 330 132 150 0,2 216 1,2 0    
QUESO DE CABRALES 21,5 1067 95 358 0,5 379 0 0    
QUESO EDAM 24,99 965 188 731 0,44 536 1,43 0    
QUESO EMMENTAL 28,9 275 95 1029 0,35 627 0 0    
QUESO EN LONCHAS 40% MG 10,8 42 118 82 0,34 187 0,7 0    
QUESO FRESCO 0% MG 7,5 33 110 126 0,4 50 3,9 0    
QUESO FRESCO BURGOS 16 222 93 622 0,61 385 3,6 0    
QUESO FRESCO DESNATADO 13,5 40 95 92 0,4 160 4 0    
QUESO FRESCO GRASO 40%MG VACA 11,1 34 82 95 0,34 187 3,3 0    
QUESO FUNDIDO DESGRASADO 15,5 740 144 385 0,42 924 2,8 0    
QUESO FUNDIDO EXTRAGRASO 14,1 774 128 343 0,48 668 2,3 0    
QUESO FUNDIDO GRASO 15 893 128 398 0,55 648 2,3 0    
QUESO FUNDIDO SEMIGRASO 14,9 857 165 356 0,5 860 4,2 0    
QUESO GALLEGO 19,4 547 55 559 0,63 394 0 0    
QUESO GRUYERE 26,92 588 86 881 0,35 581 0 0    
QUESO IDIAZABAL 23,3 443 77 757 0,47 522 0 0    
QUESO MANCHEGO 23 670 80 685 0,54 544 0,9 0    
QUESO MANCHEGO CURADO 38,02 670 100 848 0,75 560 0,51 0    
QUESO MANCHEGO EN ACEITE 26,5 707 82 579 0,64 801 0,5 0    
QUESO MANCHEGO FRESCO 26 670 100 470 0,9 520 0 0    
QUESO MANCHEGO MEZCLA OVEJA Y VACA 22 625 98 751 0,51 547 0,5 0    
QUESO MANCHEGO SEMICURADO 28,77 670 100 765 0,64 520 0,5 0    
QUESO MOZZARELLA 19,9 373 67 632 0,2 428 2,2 0    
QUESO PARMESANO 35,6 704 131 1178 1 743 0,06 0    
QUESO ROQUEFORT 21,5 1496 91 662 0,6 392 2 0    
QUESO ZAMORANO 25,3 661 98 615 0,6 534 0,9 0    
REQUESÓN 9,9 57 111 591 0,56 329 2,3 0    
YOGUR DE FRUTAS ENTERO 3,9 82 210 127 0 96 15,5 0    
YOGUR DESNATADO 4,4 50 180 140 0,06 100 4,9 0    
YOGUR NATURAL 3,5 % MG 3,8 40 150 120 0,04 90 4,9 0    
YOGURT DESNATADO NATURAL 4,25 57 187 140 0,09 109 6,3 0    
YOGURT ENTERO NATURAL 3,96 80 280 142 0,09 170 5,5 0    


Volver Atras