Frutos Secos

Valores Recomendados--> Mas Bajos ↓ Mas Bajos ↓ Mas Bajos ↓ Mas Altos ↓ Mas Altos ↓ Mas Bajos ↓ Mas Altos ↓ Mas Altos ↓    
Alimentos Proteinas Sodio Potasio Calcio Hierro Fósforo Hidratos de Carbono Omega 3
(En Platos Caseros)Los Valores son por Racion- >>>>> x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. 10-Alimentos Proteicos mas Bajos 
ALMENDRAS 18 4,5 750 254 4,2 453 3,5 0 DÁTILES 1,9
ANACARDO 17,5 14 552 31 2,8 373 30,5 0 CIRUELAS PASAS 2,3
AVELLANA 12 2 636 226 3,8 333 11,4 0 PASAS 2,46
CACAHUETES 22 8 535 61 2 367 8,5 0 UVAS PASAS 2,48
CACAHUETES TOSTADOS 25,6 6 777 65 2,32 409 13,4 0 CASTAÑAS 2,5
CASTAÑAS 2,5 2 707 33 1,32 87 41,2 0 DATIL SECO 3
CIRUELAS PASAS 2,3 8 824 41 2,3 73 53,2 0 COCO RALLADO 3,3
COCO RALLADO 3,3 256 316 14 1,8 100 47,6 0 HIGOS SECOS 3,5
DATIL SECO 3 4,1 719 68 2 59 71 0 AVELLANA 12
DÁTILES 1,9 35 650 63 1,9 57 66,3 0
FRUTOS SECOS PROMEDIO 15,9 11 697 156 3,14 366 16,9 0 10-Alimentos con Omega 3 mas Alto
HIGOS SECOS 3,5 40 850 193 3,3 108 54 0
NUECES 14,4 2 544 87 2,5 409 12,1 0 UVAS PASAS 0
PASAS 2,46 21 782 80 2,3 62 69,3 0 PISTACHO 0
PIÑONES 13 72 628 12 5,2 604 20,5 0 PIPAS DE GIRASOL TOSTADAS Y SALADAS 0
PIPAS DE GIRASOL SIN SAL 19,8 2 725 98 6,3 0 12,3 0 PIPAS DE GIRASOL SIN SAL 0
PIPAS DE GIRASOL TOSTADAS Y SALADAS 27 780 850 70 3,8 1155 20 0 PIÑONES 0
PISTACHO 18 290 1020 136 7 390 11 0 PASAS 0
UVAS PASAS 2,48 21 782 80 2,3 111 69,3 0 NUECES 0
                0 HIGOS SECOS 0
                  FRUTOS SECOS PROMEDIO 0
                 
                 


Volver Atras