Conservas de Verduras

Valores Recomendados--> Mas Bajos ↓ Mas Bajos ↓ Mas Bajos ↓ Mas Altos ↓ Mas Altos ↓ Mas Bajos ↓ Mas Altos ↓ Mas Altos ↓    
Alimentos Proteinas Sodio Potasio Calcio Hierro Fósforo Hidratos de Carbono Omega 3
(En Platos Caseros)Los Valores son por Racion- >>>>> x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. 10-Alimentos Proteicos mas Bajos 
ESPÁRRAGOS DE LATA 1,9 355 104 17 0,9 38 1 0 PIMIENTO ROJO EN LATA 0,8
GUISANTES CONGELADOS 5,2 112 149 22 1,53 80 13,7 0 TOMATE ZUMO 0,8
GUISANTES DE LATA ESCURRIDOS 5,2 211 135 29 1,72 83 11,9 0 JUDÍAS VERDES EN LATA 1,2
GUISANTES SECOS 22,9 26 930 51 5 378 56,7 0 SALSA DE TOMATE FRITO MAGGI 1,2
JUDÍAS VERDES EN LATA 1,2 275 148 34 1,3 24 3,9 0 TOMATE EN LATA 1,2
LENTEJAS COCIDAS 7,4 1 255 23 2,1 130 13,4 0 TOMATE PURÉ NATURAL TAMIZADO SOLIS 1,2
PIMIENTO ROJO EN LATA 0,8 1369 146 41 0,8 20 3,9 0 SALSA DE TOMATE FRITO SELECTO SOLIS 1,3
SALSA DE TOMATE FRITO MAGGI 1,2 474 349 28 0,7 33 11,2 0 SALSA DE TOMATE FRITO SOLIS 1,4
SALSA DE TOMATE FRITO SELECTO SOLIS 1,3 397 374 21 0,6 33 9,2 0 ESPÁRRAGOS DE LATA 1,9
SALSA DE TOMATE FRITO SOLIS 1,4 592 398 27 0,7 35 9,8 0 TOMATE ENVASADO TRITURADO 2
TOMATE CONCENTRADO 3,4 579 1046 27 1,72 91 17,7 0
TOMATE EN LATA 1,2 9 230 9 0,2 12 3,6 0 10-Alimentos con Omega 3 mas Alto
TOMATE ENVASADO TRITURADO 2 590 1160 60 1 34 5,55 0
TOMATE PURÉ NATURAL TAMIZADO SOLIS 1,2 203 367 25 0,6 32 4,8 0 TOMATE ZUMO 0
TOMATE ZUMO 0,8 51 236 15 0,56 16 3,4 0 TOMATE PURÉ NATURAL TAMIZADO SOLIS 0
                  TOMATE ENVASADO TRITURADO 0
                  TOMATE EN LATA 0
                  TOMATE CONCENTRADO 0
                  SALSA DE TOMATE FRITO SOLIS 0
                  SALSA DE TOMATE FRITO SELECTO SOLIS 0
                  SALSA DE TOMATE FRITO MAGGI 0
                  PIMIENTO ROJO EN LATA 0
                  LENTEJAS COCIDAS 0


Volver Atras