Carnes

Valores Recomendados--> Mas Bajos ↓ Mas Bajos ↓ Mas Bajos ↓ Mas Altos ↓ Mas Altos ↓ Mas Bajos ↓ Mas Altos ↓ Mas Altos ↓    
Alimentos Proteinas Sodio Potasio Calcio Hierro Fósforo Hidratos de Carbono Omega 3
(En Platos Caseros)Los Valores son por Racion- >>>>> x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. 10-Alimentos Proteicos mas Bajos 
BUEY (SOLOMILLO) 18,2 88 290 5 5 210 0 0 SALCHICHA DE CERDO 9,8
BUEY Y MAGRO ASADO 28 88 290 5 5 210 0 0 SALCHICHA DE VACUNO 10,6
CABEZA DE JABALÍ O DE CERDO 21,5 907 180 36 3,13 53 0 0 CORDERO COSTILLAS GRASAS 12
CABRA PROMEDIO 19,5 88 350 10 1,95 190 0 0 SALCHICHA FRANKFURT 13,1
CABRITO 20 20 150 9 0,9 200 0 0 CORDERO CARNE GRASA PROMEDIO 13,5
CAPÓN ASADO 29 49 255 14 1,49 246 0 0 CORDERO CHULETAS DE LOMO ALTO 14,9
CARNE DE CABALLO 21,4 53 360 6 3,82 221 0 0 CORDERO PALETILLA 15,6
CERDO (CARNE SEMIGRASA) 16,6 40 300 8 1,5 170 0 0 LOMO DE CERDO 16,2
CERDO CARNE GRASA PROMEDIO 18,9 363 310 9 2,03 153 0 0 CERDO (CARNE SEMIGRASA) 16,6
CERDO CARNE MAGRA PROMEDIO 21,5 68 369 6 0,86 218 0 0 CERDO PALETILLA (LACON) 16,7
CERDO CHULETAS 19 65 315 11 1,8 150 0 0
CERDO COSTILLAS 20,9 950 324 6 2,5 160 0 0 10-Alimentos con Omega 3 mas Alto
CERDO FILETES 19,3 74 348 2 0,88 173 0 0
CERDO LOMO O SOLOMILLO 19 65 315 11 1,8 150 0 0 VACUNO 0
CERDO LOMO SOLO CARNE 22 66 362 5 0,84 206 0 0 VACA/BUEY TAPA 0
CERDO MUSCULOS SOLAMENTE 22 56 418 3 1 204 0 0 VACA/BUEY SOLOMILLO 0
CERDO PALETILLA (LACON) 16,7 74 291 9 1,8 149 0 0 VACA/BUEY REDONDO 0
CERDO PIERNA SOLO CARNE 21 69 376 6 0,87 230 0 0 VACA/BUEY PIERNA (PROMEDIO) 0
CERDO RABO 17,8 62 274 18 0 50 0 0 VACA/BUEY MORCILLO 0
CERDO SOLOMILLO SOLO CARNE 21 49 362 7 1,31 362 0 0 VACA/BUEY LOMO MAGRO (LUMBAR) 0
CIERVO 20,6 61 330 7 1,9 249 0 0 VACA/BUEY LOMO MAGRO (COSTAL) 0
CONEJO 22 32 215 22 1 145 0 0 VACA/BUEY LOMO BAJO GRASO 0
CONEJO CASERO PROMEDIO 20,8 47 382 14 3,5 224 0 0 VACA/BUEY LOMO ALTO GRASO 0
CONEJO DE CAMPO 21,9 67 360 22 1 220 0 0    
CORDERO   18 70 370 9 1,9 230 0 0  
CORDERO CARNE GRASA PROMEDIO 13,5 92 320 9 1,26 147 0 0  
CORDERO CARNE MAGRA 20,4 94 289 12 1,8 162 0 0  
CORDERO CHULETAS DE LOMO ALTO 14,9 90 345 9 1,31 138 0 0  
CORDERO CHULETAS DE LOMO BAJO 18,7 75 295 9 1,65 140 0 0  
CORDERO COSTILLAS GRASAS 12 93 294 9 1,2 155 0 0  
CORDERO LECHAL 21 61 370 9 1,9 170 0 0  
CORDERO PALETILLA 15,6 66 260 7 1,2 150 0 0  
CORDERO PIERNA 18 78 380 10 2,5 213 0 0  
CORDERO PROMEDIO 17,6 84 301 10 2,3 194 0 0  
CORZO 21,4 60 309 5 3 220 0 0  
FILETE DE TERNERA 21 107 357 7,6 2,3 258 0 0  
JABALÍ 19,5 50 371 5 0,89 150 0 0  
LIEBRE 21,6 50 400 9 2,4 220 0 0  
LOMO DE CERDO 16,2 47 327 5,3 3,5 225 0 0  
MENUDILLOS DE POLLO CRUDOS 17,9 77 228 10 5,86 197 1,8 0  
MENUDILLOS DE POLLO FRITOS 32,5 113 330 18 10,32 286 4,4 0  
MOLLEJAS DE POLLO 18,2 76 236 8 3,51 135 0,6 0  
MOLLEJAS DE POLLO COCIDAS 27,2 67 179 10 4,15 155 1,1 0  
OREJA DE CERDO 22,5 191 55 21 2,4 41 0 0  
PIES DE CERDO 22,1 62 274 59 0,99 55 0 0    
SALCHICHA DE CERDO 9,8 690 197 9,2 1,9 179 9,8 0    
SALCHICHA DE VACUNO 10,6 1060 210 34,54 1,44 150 0,9 0    
SALCHICHA FRANKFURT 13,1 1151 154 57,37 1,32 107 1,4 0    
TERNERA (MAGRA) 20,7 60 350 8 2,1 198 0 0    
TERNERA CHULETA MAGRA 21,1 93 369 13 2,1 195 0 0    
TERNERA FALDA MAGRA 21 92 326 13 2,1 196 0 0    
TERNERA FILETE (PIERNA MAGRA) 21,3 94 360 13 1,2 198 0 0    
VACA/BUEY AGUJA 19,3 77 319 10 2,34 184 0 0    
VACA/BUEY BABILLA 21,1 62 364 4 2,17 210 0 0    
VACA/BUEY CARNE EXTRAMAGRA 22 61 350 5 2,1 180 1,1 0    
VACA/BUEY CARNE MAGRA PROMEDIO 20,9 65 358 8 2,28 204 0 0    
VACA/BUEY CHULETAS 18,6 86 290 11 2,8 167 0 0    
VACA/BUEY COLA 20,1 107 260 13 2,7 160 0 0    
VACA/BUEY CONTRA 21,9 59 371 4 2,38 214 0 0    
VACA/BUEY COSTILLAS 18,1 75 327 9 2,6 132 0 0    
VACA/BUEY FALDA 19,9 81 276 12 3 186 0 0    
VACA/BUEY LOMO ALTO GRASO 18,6 86 290 11 2,8 167 0 0    
VACA/BUEY LOMO BAJO GRASO 20,6 74 335 12 2,5 157 0 0    
VACA/BUEY LOMO MAGRO (COSTAL) 19,8 65 353 8 2,14 191 0 0    
VACA/BUEY LOMO MAGRO (LUMBAR) 21,5 59 349 5 1,78 185 0 0    
VACA/BUEY MORCILLO 21,8 63 387 20 2,32 204 0 0    
VACA/BUEY PIERNA (PROMEDIO) 20,6 61 342 4 2,1 182 0 0    
VACA/BUEY REDONDO 21,8 53 383 4 1,46 210 0 0    
VACA/BUEY SOLOMILLO 20,8 54 367 6 2,78 211 0 0    
VACA/BUEY TAPA 22,8 52 383 3 2,09 219 0 0    
VACUNO 20,02 61 350 7 2 180 0 0    


Volver Atras