Bolleria Industrial

Valores Recomendados--> Mas Bajos ↓ Mas Bajos ↓ Mas Bajos ↓ Mas Altos ↓ Mas Altos ↓ Mas Bajos ↓ Mas Altos ↓ Mas Altos ↓    
Alimentos Proteinas Sodio Potasio Calcio Hierro Fósforo Hidratos de Carbono Omega 3
(En Platos Caseros)Los Valores son por Racion- >>>>> x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. 10-Alimentos Proteicos mas Bajos 
BOLLICAO 7,7 113 140 175 1,52 65 55,4 0 CHURROS 5
BOLLO DE LECHE 9 470 150 130 1,3 125 53 0 LEVADURA ROYAL 5,2
BOLLO SUIZO 10 359 156 45 1,4 152 42,5 0 HOJALDRE CON GRASA DE VACA 5,8
CHURROS 5 778 66 12 0,68 63 26,4 0 HOJALDRE CON MARGARINA 5,8
HOJALDRE CON GRASA DE VACA 5,8 470 88 90 1,5 68 47,4 0 MASA QUEBRADA CON GRASA DE VACA 6,9
HOJALDRE CON MARGARINA 5,8 470 88 90 1,5 68 47,4 0 MASA QUEBRADA CON MARGARINA 6,9
LEVADURA DE PANADERIA 16,7 34 649 28 4,9 605 0 0 BOLLICAO 7,7
LEVADURA ROYAL 5,2 11800 49 1130 0 8430 37,8 0 BOLLO DE LECHE 9
MASA QUEBRADA CON GRASA DE VACA 6,9 480 99 110 1,8 79 55,8 0 BOLLO SUIZO 10
MASA QUEBRADA CON MARGARINA 6,9 480 99 110 1,8 79 55,8 0 LEVADURA DE PANADERIA 16,7
                 
                  10-Alimentos con Omega 3 mas Alto
                 
                  MASA QUEBRADA CON MARGARINA 0
                  MASA QUEBRADA CON GRASA DE VACA 0
                  LEVADURA ROYAL 0
                  LEVADURA DE PANADERIA 0
                  HOJALDRE CON MARGARINA 0
                  HOJALDRE CON GRASA DE VACA 0
                  CHURROS 0
                  BOLLO SUIZO 0
                  BOLLO DE LECHE 0
                  BOLLICAO 0


Volver Atras