Aves

Valores Recomendados--> Mas Bajos ↓ Mas Bajos ↓ Mas Bajos ↓ Mas Altos ↓ Mas Altos ↓ Mas Bajos ↓ Mas Altos ↓ Mas Altos ↓    
Alimentos Proteinas Sodio Potasio Calcio Hierro Fósforo Hidratos de Carbono Omega 3
(En Platos Caseros)Los Valores son por Racion- >>>>> x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. 10-Alimentos Proteicos mas Bajos 
CODORNICES 22,4 47 281 15 4,5 179 0 0 GALLINA 17,3
FAISÁN 23,8 40 243 11 0,4 251 0 0 PATO SALVAJE 17,4
GALLINA 17,3 78 160 10 1,5 200 0 0 PATO 18,1
GANSO ASADO 29,3 150 410 10 4,6 270 0 0 PATO PROMEDIO 18,1
MUSLO DE PAVO 21 112 332 26 36 305 5 0 PALOMA CRUDA 18,5
MUSLO DE POLLO ASADO 19,6 142 185 13 1,1 180 0 0 MUSLO DE POLLO ASADO 19,6
PALOMA COCINADA 27,8 110 410 16 19,4 400 0 0 PATO CARNE SOLAMENTE 19,7
PALOMA CRUDA 18,5 110 410 16 19,4 400 0 0 POLLO ENTERO 19,9
PATO 18,1 38 270 14 2,5 196 0 0 PAVO   20
PATO CARNE SOLAMENTE 19,7 110 290 12 2,4 200 0 0 POLLO PROMEDIO 20,6
PATO PROMEDIO 18,1 140 292 11 2,1 187 0 0
PATO SALVAJE 17,4 56 249 5 4,16 168 0 0 10-Alimentos con Omega 3 mas Alto
PAVO   20 63 247 15 0,98 175 0 0
PAVO PROMEDIO 22,4 66 315 26 1,5 238 0 0 POLLO PROMEDIO 0
PERDIZ 25 93 386 46 77 287 0 0 POLLO PECHUGA 0
PERDIZ ASADA 36,7 100 410 46 7,7 310 0 0 POLLO MUSLO 0
POLLO ENTERO 19,9 83 262 13 0,73 165 0 0 POLLO ENTERO 0
POLLO MUSLO 20,62 95 250 15 1,8 188 0 0 PERDIZ ASADA 0
POLLO PECHUGA 22,8 66 264 14 1,1 212 0 0 PERDIZ 0
POLLO PROMEDIO 20,6 83 359 12 1,8 200 0 0 PAVO PROMEDIO 0
                  PAVO   0
                  PATO SALVAJE 0
                  PATO PROMEDIO 0


Volver Atras