Aromatizantes

Valores Recomendados--> Mas Bajos ↓ Mas Bajos ↓ Mas Bajos ↓ Mas Altos ↓ Mas Altos ↓ Mas Bajos ↓ Mas Altos ↓ Mas Altos ↓    
Alimentos Proteinas Sodio Potasio Calcio Hierro Fósforo Hidratos de Carbono Omega 3
(En Platos Caseros)Los Valores son por Racion- >>>>> x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. 10-Alimentos Proteicos mas Bajos 
AZAFRAN 11,43 148 1724 111 11,1 0 61,5 0 VINAGRE 0,4
CANELA 3,9 26 500 1228 38,07 61 79,9 0 LIMON 0,7
CHILE POLVO 12,3 1010 1916 278 14,25 303 54,7 0 HINOJO HOJAS 2,4
CLAVO 6 243 1102 646 8,68 105 61,2 0 CANELA 3,9
COMINO 17,8 168 1788 931 66,35 499 44,2 0 PEREJIL 4,4
CUBITOS MAGGI 10,8 21377 24 17 0,1 21 17,2 0 NUEZ MOSCADA 5
CURRY EN POLVO 15 50 1550 500 29,5 350 60 0 ROMERO 5
HINOJO HOJAS 2,4 86 494 109 2,7 51 2,8 0 CLAVO 6
LAUREL 7,61 23 529 834 43 0 48,67 0 LAUREL 7,61
LIMON 0,7 3 149 11 0,45 16 8,1 0 TURMELINA 7,8
NUEZ MOSCADA 5 16 400 200 3,5 250 55 0
ORÉGANO 10 15 1250 1200 33 150 50 0 10-Alimentos con Omega 3 mas Alto
PEREJIL 4,4 37 811 179 3,6 87 7,4 0
PIMENTÓN 14,8 34 2344 177 23,59 345 55,7 0 VINAGRE 0
PIMIENTA BLANCA 10,4 5 73 265 14,31 176 68,6 0 TURMELINA 0
PIMIENTA NEGRA 10 50 1300 450 30,5 200 70 0 TOMILLO 0
ROMERO 5 50 550 750 17,5 50 40 0 ROMERO 0
TOMILLO 9,1 55 814 1890 123,6 201 63,9 0 PIMIENTA NEGRA 0
TURMELINA 7,8 38 2525 182 41,42 268 64,9 0 PIMIENTA BLANCA 0
VINAGRE 0,4 20 89 15 0,5 0 0,6 0 PIMENTÓN 0
                  PEREJIL 0
                  ORÉGANO 0
                  NUEZ MOSCADA 0


Volver Atras