Aceites y Grasas

Valores Recomendados--> Mas Bajos ↓ Mas Bajos ↓ Mas Bajos ↓ Mas Altos ↓ Mas Altos ↓ Mas Bajos ↓ Mas Altos ↓ Mas Altos ↓    
Alimentos Proteinas Sodio Potasio Calcio Hierro Fósforo Hidratos de Carbono Omega 3
(En Platos Caseros)Los Valores son por Racion- >>>>> x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. x Cada 100 GR. 10-Alimentos Proteicos mas Bajos 
ACEITE DE CACAHUETE 0 0 0 0 0,06 0 0 0 ACEITE DE CACAHUETE 0
ACEITE DE COCO 0 2 2 2 0,04 1 0 0 ACEITE DE COCO 0
ACEITE DE GERMEN DE TRIGO 0 0 0 0 0 0 0 0 ACEITE DE GERMEN DE TRIGO 0
ACEITE DE GIRASOL 0 21 13 0 0 7 0 0 ACEITE DE GIRASOL 0
ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO 0 0 0 0 0 0 0 0 ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO 0
ACEITE DE MAÍZ 0 1 1 15 1,3 0 0 0 ACEITE DE MAÍZ 0
ACEITE DE NUECES 0 0 0 0 0 0 0 0 ACEITE DE NUECES 0
ACEITE DE OLIVA 0 1 0 0 0 0 0,2 0 ACEITE DE OLIVA 0
ACEITE DE PALMA 0 0 0 0 0,01 0 0 0 ACEITE DE PALMA 0
ACEITE DE SEMILLA DE PALMA 0 0 0 0 0 0 0 0 ACEITE DE SEMILLA DE PALMA 0
ACEITE DE SOJA 0 0 0 0 0 0 0 0
GRASA DE CERDO IBÉRICO 0 1 1 0 0 2 0 0 10-Alimentos con Omega 3 mas Alto
GRASA DE GANSO 0 0 0 0 0 0 0 0
GRASA DE MANTEQUILLA 0,3 0 0 0 0 0 0 0 TOCINO VETEADO (BACON) 0
GRASA DE OVEJA 3,9 2 4 0 0 0 0 0 TOCINO DORSAL 0
GRASA DE POLLO 0 0 0 0 0 0 0 0 TOCINO ABDOMINAL (PANCETA) 0
GRASA DE VACA 0,8 11 6 0 0,32 7 0 0 MARGARINA VEGETAL 0
MANTECA DE CACAO 0 0 0 0 0 0 0 0 MARGARINA DE SOJA 0
MANTECA DE CERDO 0,1 1 1 0 0 2 0 0 MARGARINA DE MAIZ 0
MANTEQUILLA 0,7 5 16 13 0,12 21 0 0 MARGARINA COMUN 0
MARGARINA BAJA EN CALORIAS 1,6 390 7 12 0,03 8 0,4 0 MARGARINA BAJA EN CALORIAS 0
MARGARINA COMUN 0,3 1160 300 8 0 18 0 0 MANTEQUILLA 0
MARGARINA DE MAIZ 0,9 943 42 30 0 23 0,9 0 MANTECA DE CERDO 0
MARGARINA DE SOJA 0,9 943 42 30 0 23 0,9 0    
MARGARINA VEGETAL 0,2 101 5 4 3 12 0,4 0  
TOCINO ABDOMINAL (PANCETA) 2,7 17 8 8 0,07 25 0 0  
TOCINO DORSAL 2,9 11 65 2 0,18 38 0 0  
TOCINO VETEADO (BACON) 9,1 1770 225 9 0,8 108 0 0  


Volver Atras